Логотип
Дизайн-проект мощения, работы по благоустройству (044) 205 36 22
 


Продукция Прайс-лист на клинкерную брусчатку CRH

Наименование Цвет, форма Размер Вес (кг) Шт./м2 Цена (€/шт.) Цена (€/м2)
CRH STRADALIT
(A-K-A brand of CRH) Германия
Zandvoort Охра (песочный) 200/100/45 2,00 48 1,12 53,76
200/100/52 2,40 48 1,27 60,96
Rustika gerumpelt 203/50/65 1,60 96 0,97 93,12
Berlin Темно-желтый подпал 200/100/45 2,00 48 1,10 52,8
200/100/52 2,40 48 1,27 60,96
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,40 48 1,42 68,16
Wismar Красный 200/100/45 2,00 48 0,79 37,92
200/100/52 2,40 48 0,99 47,52
Köln Красно-бордовый 200/100/45 2,00 48 0,95 45,6
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,40 48 1,09 52,32
Emden Красно-графитовый 200/100/45 2,00 48 0,87 41,76
200/100/52 2,40 48 1,02 48,96
Rheine Бордовый цветной 200/100/45 2,00 48 0,87 41,76
200/100/52 2,40 48 1,04 49,92
Barcelona Красно-коричневый цветной 200/100/45 2,00 48 0,87 41,76
200/100/52 2,40 48 1,02 48,96
Unna Красно-коричневый с подпалом 200/100/45 2,00 48 0,86 41,28
200/100/52 2,40 48 1,07 51,36
Munster Коричневый 200/100/45 2,00 48 1,04 49,92
200/100/52 2,40 48 1,20 57,6
Kiel Светло-коричневый 200/100/45 2,00 48 1,04 49,92
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,40 48 1,37 65,76
Munchen Коричнево-графитовый 200/100/45 2,00 48 0,96 46,08
200/100/52 2,40 48 1,14 54,72
CRH OBERLAUSITZ 
(A-K-A brand of CRH) Германия
Plauen Желтый c подпалинами 200/100/45 2,00 48 0,81 38,88
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,30 48 1,02 48,96
Kamenz Желтый  200/100/45 2,00 48 0,81 38,88
Pisa Песочно-желтый с подпалом 200/100/52 2,30 48 1,12 53,76
Bastei Желто-коричневый микс 200/100/52 2,30 48 1,19 57,12
Radeberg Oхра c подпалинами 200/100/45 2,00 48 0,81 38,88
200/100/52 2,30 48 1,02 48,96
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,30 48 1,17 56,16
Zittau Красно-серый 200/100/45 2,00 48 0,73 35,04
200/100/52 2,30 48 0,90 43,2
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,30 48 1,17 56,16
Görlitz Красный 200/100/45 2,00 48 0,73 35,04
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,30 48 1,14 54,72
Meran Оранжево-графитовый 200/100/52 2,30 48 0,92 44,16
Calau 45 Графитово-красный. 200/100/45 2,00 48 0,84 40,32
Calau 52 Графитово-коричневый 200/100/52 2,30 48 0,97 46,56
Meissen Стальной 200/100/45 2,00 48 0,84 40,32
200/100/52 2,30 48 1,17 56,16
Rustika gerumpelt 200/100/52 2,30 48 1,42 68,16
Wega N Темно-коричневый 200/100/45 2,00 48 0,84 40,32
CRH ALBERT Германия Borkum Красно-синий цветной 200/100/52 2,20 48 1,20 57,6
Rustika 210/52/65 1,60 90 0,93 83,7
Ameland Темно красно-синий цв. 200/100/52 2,20 48 1,20 57,6
Rustika 210/52/65 1,60 90 0,93 83,7
Baltrum Коричнево-синий цв. 200/100/52 2,20 48 1,24 59,52
Rustika 210/52/65 1,60 90 0,96 86,4
Texel Черный 200/100/52 2,20 48 1,27 60,96
Rustika 210/52/65 1,60 90 0,98 88,2
CRH PATOKA Польша Classic Красный микс 200/100/51 2,38 48 1,00 48
Antica Под старину 200/100/50 2,38 48 1,00 48
Mozaika Красный с оттенками 50x50x50 0,28 384 0,25 96

Оплата в грн. по курсу на день оплаты


 
 
  О КОМПАНИИ | УСЛУГИ | ГАЛЕРЕЯ РАБОТ | ИНФОРМАЦИЯ | КОНТАКТЫ | ПРОДУКЦИЯ  
  © 2009 - 2011 Фирма «DesiON». Тел./факс: 205-36-22, 501-55-77.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
Разработка и дизайн от siu design
Раскрутка сайта - Александр Берёзин
на главную обратная связь Desion